| 河南 | 科类 | 序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史类 | 1 | 应用英语 | 2 | 2 | 516 | 456 | |
| 2 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 482 | 482 | ||
| 3 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 480 | 480 | ||
| 4 | 应用电子技术 | 2 | 2 | 473 | 461 | ||
| 5 | 市场营销 | 1 | 1 | 470 | 470 | ||
| 6 | 汽车智能技术 | 1 | 1 | 467 | 467 | ||
| 7 | 软件技术 | 1 | 1 | 466 | 466 | ||
| 8 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 465 | 465 | ||
| 9 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 463 | 463 | ||
| 10 | 无人机应用技术 | 1 | 1 | 463 | 463 | ||
| 11 | 电子商务 | 1 | 1 | 462 | 462 | ||
| 12 | 旅游管理 | 1 | 1 | 462 | 462 | ||
| 13 | 跨境电子商务 | 1 | 1 | 458 | 458 | ||
| 14 | 金融服务与管理 | 1 | 1 | 457 | 457 | ||
| 15 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 456 | 456 | ||
| 16 | 工业设计 | 1 | 1 | 456 | 456 | ||
| 17 | 工程造价 | 1 | 1 | 455 | 455 | ||
| 18 | 商务数据分析与应用 | 1 | 1 | 455 | 455 | ||
| 物理类 | 1 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 473 | 473 | |
| 2 | 汽车智能技术 | 1 | 1 | 450 | 450 | ||
| 3 | 应用电子技术 | 2 | 2 | 445 | 436 | ||
| 4 | 无人机应用技术 | 1 | 1 | 441 | 441 | ||
| 5 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 438 | 438 | ||
| 6 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 438 | 438 | ||
| 7 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 438 | 438 | ||
| 8 | 电子商务 | 1 | 1 | 437 | 437 | ||
| 9 | 跨境电子商务 | 1 | 1 | 437 | 437 | ||
| 10 | 工程造价 | 1 | 1 | 434 | 434 | ||
| 11 | 工业设计 | 1 | 1 | 434 | 434 | ||
| 12 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 434 | 434 | ||
| 13 | 金融服务与管理 | 1 | 1 | 434 | 434 | ||
| 14 | 旅游管理 | 1 | 1 | 434 | 434 | ||
| 15 | 应用英语 | 2 | 2 | 434 | 433 | ||
| 16 | 软件技术 | 1 | 1 | 433 | 433 | ||
| 17 | 市场营销 | 1 | 1 | 433 | 433 | ||
| 18 | 商务数据分析与应用 | 1 | 1 | 432 | 432 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号