| 省份 | 科类 | 序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 新疆普通类 | 文史类 | 1 | 应用英语 | 2 | 2 | 319 | 300 |
| 2 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 | 307 | 294 | ||
| 3 | 市场营销 | 1 | 1 | 297 | 297 | ||
| 4 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | 296 | 288 | ||
| 5 | 大数据与财务管理 | 1 | 1 | 293 | 293 | ||
| 6 | 无人机应用技术 | 1 | 1 | 286 | 286 | ||
| 7 | 工业设计 | 1 | 1 | 284 | 284 | ||
| 8 | 应用电子技术 | 1 | 1 | 283 | 283 | ||
| 9 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 281 | 281 | ||
| 10 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 280 | 280 | ||
| 11 | 商务数据分析与应用 | 1 | 1 | 280 | 280 | ||
| 理工类 | 1 | 电子商务 | 2 | 2 | 321 | 272 | |
| 2 | 应用电子技术 | 1 | 1 | 314 | 314 | ||
| 3 | 大数据与财务管理 | 1 | 1 | 312 | 312 | ||
| 4 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 312 | 312 | ||
| 5 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 285 | 285 | ||
| 6 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 285 | 285 | ||
| 7 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 281 | 281 | ||
| 8 | 工业设计 | 1 | 1 | 280 | 280 | ||
| 9 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 273 | 273 | ||
| 10 | 应用英语 | 2 | 2 | 272 | 260 | ||
| 11 | 无人机应用技术 | 1 | 1 | 261 | 261 | ||
| 12 | 商务数据分析与应用 | 1 | 1 | 260 | 260 | ||
| 13 | 市场营销 | 1 | 1 | 257 | 257 | ||
| 新疆单列计划(民族班) | 文史类 | 1 | 工程造价 | 1 | 1 | 296 | 296 |
| 2 | 跨境电子商务 | 1 | 1 | 283 | 283 | ||
| 3 | 旅游管理 | 2 | 2 | 266 | 264 | ||
| 4 | 市场营销 | 1 | 1 | 260 | 260 | ||
| 5 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 243 | 243 | ||
| 6 | 电子商务 | 1 | 1 | 241 | 241 | ||
| 7 | 大数据与财务管理 | 1 | 1 | 240 | 240 | ||
| 理工类 | 1 | 电子商务 | 1 | 1 | 301 | 301 | |
| 2 | 软件技术 | 3 | 3 | 298 | 260 | ||
| 3 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 296 | 296 | ||
| 4 | 商务数据分析与应用 | 2 | 2 | 293 | 264 | ||
| 5 | 大数据与财务管理 | 1 | 1 | 275 | 275 | ||
| 6 | 市场营销 | 1 | 1 | 274 | 274 | ||
| 7 | 跨境电子商务 | 2 | 2 | 271 | 267 | ||
| 8 | 无人机应用技术 | 2 | 2 | 265 | 260 | ||
| 9 | 旅游管理 | 2 | 2 | 261 | 260 | ||
| 10 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 259 | 259 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号