专业代号 | 专业名称 | 科类 | 二段剩余计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次号 |
503 | 大数据与会计(中外合作办学) | 综合改革 | 44 | 44 | 529 | 485 | 189567 |
508 | 国际商务(中外合作办学) | 57 | 57 | 483 | 461 | 213024 | |
511 | 商务数据分析与应用 | 9 | 9 | 514 | 489 | 185010 | |
518 | 工程造价 | 32 | 32 | 510 | 487 | 186988 | |
521 | 建筑工程技术 | 6 | 6 | 552 | 487 | 187285 | |
527 | 软件技术 | 28 | 28 | 535 | 489 | 185371 | |
532 | 应用电子技术 | 11 | 11 | 546 | 489 | 185210 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号