专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 投档数 | 分数线 | 最低分位次号 | 最高分 | 平均分 |
501 | 大数据与财务管理 | 50 | 50 | 501 | 171903 | 521 | 505.6 |
502 | 大数据与会计 | 110 | 110 | 503 | 169014 | 523 | 507.1 |
503 | 大数据与会计(中外合作办学) | 60 | 16 | 490 | / | 510 | 494.2 |
504 | 金融服务与管理 | 31 | 31 | 500 | 172408 | 518 | 503.8 |
505 | 社会工作 | 40 | 40 | 496 | 177544 | 552 | 503.7 |
506 | 电子商务 | 58 | 58 | 502 | 170087 | 525 | 510.9 |
507 | 国际经济与贸易 | 50 | 50 | 498 | 175330 | 546 | 505.4 |
508 | 国际商务(中外合作办学) | 60 | 3 | 490 | / | 510 | 498.3 |
509 | 跨境电子商务 | 20 | 20 | 496 | 177431 | 558 | 509.9 |
510 | 市场营销 | 18 | 18 | 497 | 175609 | 541 | 509.9 |
511 | 商务数据分析与应用 | 30 | 21 | 490 | / | 504 | 494.8 |
512 | 工业设计 | 25 | 25 | 491 | 182555 | 504 | 494.8 |
513 | 机电一体化技术 | 68 | 68 | 499 | 173791 | 550 | 504.3 |
514 | 模具设计与制造 | 50 | 50 | 492 | 181610 | 525 | 496.8 |
515 | 旅游管理 | 10 | 10 | 507 | 164922 | 525 | 515.7 |
516 | 应用英语 | 98 | 98 | 496 | 176802 | 523 | 504.2 |
517 | 传播与策划 | 60 | 60 | 496 | 177665 | 533 | 503.1 |
518 | 工程造价 | 50 | 18 | 490 | / | 505 | 495.1 |
521 | 建筑工程技术 | 10 | 4 | 490 | / | 497 | 494.3 |
522 | 数字媒体技术 | 120 | 120 | 502 | 170437 | 542 | 506.3 |
524 | 计算机网络技术 | 50 | 50 | 492 | 181782 | 548 | 504.5 |
525 | 计算机应用技术 | 100 | 100 | 495 | 177771 | 521 | 498.3 |
526 | 人工智能技术应用 | 90 | 90 | 493 | 180380 | 520 | 496.8 |
527 | 软件技术 | 100 | 72 | 490 | / | 549 | 498 |
528 | 无人机应用技术 | 25 | 25 | 499 | 173938 | 516 | 504.5 |
529 | 电气自动化技术 | 50 | 50 | 503 | 168795 | 535 | 507.8 |
530 | 电子信息工程技术 | 58 | 58 | 490 | 183684 | 530 | 498.9 |
531 | 工业机器人技术 | 30 | 30 | 497 | 176118 | 545 | 511.9 |
532 | 应用电子技术 | 30 | 19 | 490 | / | 512 | 495.3 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号