序号 | 专业 | 科技竞赛名称 (全称) | 竞赛级别 (市级、省级、国家级) | 作品名称 | 时间(年月) | 获奖 等级 | 学生姓名 | 指导教师 | 来源/批号 |
1 | 应用电子技术 | 2011全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 简易自动电阻测试仪 | 2011.09 | 省一等奖 | 徐淼峰、潘倩 王秀艳 | 张培忠 张青波 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
2 | 应用电子技术 | 2011全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 简易自动电阻测试仪 | 2011.09 | 省二等奖 | 王耀、毛晓佩 刘金丝 | 叶建波 李亚峰 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
3 | 应用电子技术 | 2011全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 简易自动电阻测试仪 | 2011.09 | 省三等奖 | 孙炀炀、赵军杰 章维佳 | 翁正国 叶建波 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
4 | 应用电子技术 | 第二届全国高校电子信息实践创新作品评选 | 省级 | 核辐射探测仪 | 2011.10 | 一等奖 | 方梦婷、俞秋亚 杨芳芳 | 翁正国 韩 梅 | 中国电子学会 |
5 | 应用电子技术 | 第二届全国高校电子信息实践创新作品评选 | 省级 | 手写输入无线LED显示屏 | 2011.10 | 二等奖 | 徐杭萍、高伊丽 李珍珍 | 叶建波 张鹏飞 | 中国电子学会 |
6 | 应用电子技术 | 第二届全国高校电子信息实践创新作品评选 | 省级 | 动态书法练习器 | 2011.10 | 二等奖 | 潘倩、王玉律、聂江龙、王秀艳 | 张培忠 胡汉章 | 中国电子学会 |
7 | 应用电子技术 | 第二届全国高校电子信息实践创新作品评选 | 省级 | 基于单片机控制的开关电源模块并联供电系统 | 2011.10 | 二等奖 | 赵雅俊、赵鲜婉 詹忠凯 | 钟晓强 | 中国电子学会 |
8 | 应用电子技术 | 第二届全国高校电子信息实践创新作品评选 | 省级 | 幻影成像播放控制系统 | 2011.10 | 三等奖 | 徐淼锋、潘倩 王秀艳 | 张培忠 张青波 | 中国电子学会 |
9 | 应用电子技术 | 第二届全国高校电子信息实践创新作品评选 | 省级 | PTC水温控制器 | 2011.10 | 三等奖 | 许国郑 | 叶香美 | 中国电子学会 |
10 | 应用电子技术 | 第二届全国高校电子信息实践创新作品评选 | 省级 | 客流量统计器 | 2011.10 | 三等奖 | 钱胜豪、施思 | 周庆红 李翠凤 | 中国电子学会 |
11 | 应用电子技术 | 第二届全国高校电子信息实践创新作品评选 | 省级 | DDS信号发生器 | 2011.10 | 三等奖 | 郭丙满、夏丹静周玉萍 | 李翠凤 周庆红 | 中国电子学会 |
12 | 应用电子技术 | 第二届全国高校电子信息实践创新作品评选 | 省级 | 智能保险箱控制器 | 2011.10 | 三等奖 | 吕婷婷、何晓琴 | 李翠凤 韩包海 | 中国电子学会 |
13 | 应用电子技术 | 2011年全国大学生电子设计竟赛浙江赛区 | 省级 | TI杯 | 2011.12 | 一等奖 | 徐森锋、潘倩、王秀艳 | 张培忠 张青波 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号